Электроприводы Ridval RVD M
Характеристики
Масса, кг
—
20-142
D
—
300-550
H
—
233-450
L
—
382-830
Крут. момент, Нм
—
50-1200
Мощность, кВт
—
0,12-3,0
Цена действительна только для сайта и может отличаться от указанной в прайс-листе
Электроприводы Ridval RVD M
Электропривод многооборотный тип RVD M предназначен для автоматизированного управления трубопроводной арматурой.
Особенности
- Электропривод укомплектован выемной втулкой выходного вала для обработки под нужный диаметр штока арматуры.
- Возможность комплектации шкафом управления стандартного исполнения и по индивидуальному заказу.
- Настраиваемая муфта ограничения крутящего момента.
- Термоконтакт для защиты электродвигателя от перегрева.
- Резистивный датчик для контроля положения.
- Маховик для ручного управления.
- Наличие сальниковых вводов.
- Механический индикатор положения.
- Быстрозажимная клеммная колодка.
Технические параметры, нормы и стандарты
- Напряжение питания 380 B.
- Тип присоединения к трубопроводной арматуре ISO 5210.
- Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 ІР65.
- Температура окружающей среды: -25/+60 °C;
- Режим работы согласно ГОСТ IEC 60034-1-2014: S2 15 мин.
- Крутящий момент от 50 Нм до 1200 Нм.
- Возможность опломбировки электропривода.
Совместимость электроприводов тип RVD M с задвижками тип RVG 12
Ниже представлена таблица совместимости электроприводов RVD M с задвижками RVG 12.
| Задвижка DN | Крутящий момент задвижки, Нм | Тип привода | Фланец по ISO 5210 | Кол-во оборотов откр./закр. | Откр., сек |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 35 | RVD M05 | F10 | 7 | 18 |
| 65 | 35 | RVD M07 | F10 | 9 | 23 |
| 80 | 40 | RVD M10 | F10 | 11 | 28 |
| 100 | 50 | RVD M10 | F10 | 13,5 | 34 |
| 125 | 60 | RVD М15 | F10 | 11 | 28 |
| 150 | 70 | RVD М15 | F10 | 13 | 33 |
| 200 | 100 | RVD M20 | F14 | 17,5 | 44 |
| 250 | 160 | RVD МЗ0 | F14 | 22 | 55 |
| 300 | 160 | RVD МЗ0 | F14 | 25,5 | 64 |
| 350 | 220 | RVD М45 | F14 | 29,5 | 74 |
| 400 | 220 | RVD М45 | F14 | 34 | 85 |
| 500 | 300 | RVD M60 | F16 | 43 | 108 |
| 600 | 480 | RVD M60 | F16 | 52 | 130 |
| 800 | 770 | RVD М120 | F25 | 51 | 128 |
Основные технические характеристики

| Тип | L | L1 | H | H1 | F1 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RVD М05-М15 | 382 | 228 | 233 | 87 | 150 | 300 |
| RVD М20-М30 | 435 | 278 | 248 | 90 | 157 | 350 |
| RVD M45-M60 | 640 | 410 | 325 | 116 | 268 | 420 |
| RVD М120 | 830 | 540 | 450 | 200 | 685 | 550 |
| Тип | Крут. момент, Нм | Скорость открытия, об./мин. | Фланец по ISO 5210 | Макс. диаметр штока арматуры, мм | Параметры втулки | Параметры двигателя | Масса, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C, мм | K, мм | t, мм | Мощность, кВт | Рабочий ток, A | Пусковой ток, A | ||||||
| RVD M05 | 50 | 24 | F10 | 28 | 18,1 | 6 | 3,1 | 0,12 | 0,6 | 2,0 | 20 |
| RVD M07 | 70 | 24 | F10 | 28 | 18,1 | 6 | 3,1 | 0,14 | 0,8 | 2,6 | 20 |
| RVD M10 | 100 | 24 | F10 | 28 | 20,1 | 6 | 3,1 | 0,18 | 1,0 | 3,2 | 20 |
| RVD M15 | 150 | 24 | F10 | 28 | 24,1 | 6 | 3,1 | 0,25 | 1,2 | 5,0 | 20 |
| RVD M20 | 200 | 24 | F14 | 40 | 28,1 | 8 | 3,1 | 0,37 | 1,38 | 5,5 | 26 |
| RVD M30 | 300 | 24 | F14 | 40 | 32,1 | 8 | 3,1 | 0,55 | 2,7 | 16,0 | 26 |
| RVD M45 | 450 | 24 | F14 | 48 | 34,1 | 12 | 4,1 | 1,1 | 4,0 | 21,0 | 110 |
| RVD M60 | 600 | 24 | F16 | 48 | 40,1 | 12 | 4,1 | 1,5 | 4,12 | 32,0 | 120 |
| RVD M120 | 1200 | 24 | F25 | 60 | 50,1 | 14 | 4,1 | 3,0 | 7,9 | 64,0 | 142 |
Характеристики
|
Масса, кг
|
20-142 |
|
D
|
300-550 |
|
H
|
233-450 |
|
L
|
382-830 |
|
Крут. момент, Нм
|
50-1200 |
|
Мощность, кВт
|
0,12-3,0 |
|
Гарантия
|
10 лет |

