Фланцевая муфта ПФРК IDRA
Характеристики
DN
—
50-600
PN
—
16
Tраб
—
до 120°C
Страна производства
—
КНР
Цена действительна только для сайта и может отличаться от указанной в прайс-листе
Фланцевая муфта ПФРК IDRA
Фланцевая муфта ПФРК IDRA BF/FL UN предназначена для соединения любой фланцевой арматуры с гладкими концами труб из разных материалов. Данную модель можно использовать для всех типов труб, это обуславливается широким обжимным диапазоном.
Рассверловка фланцев у муфт IDRA для DN50÷DN600 — универсальная. Возможно применение как на PN10, так и на PN16.
Технические характеристики
- Фланцевые соединения — ГОСТ 33259-2015;
- Среда применения — вода, сточные воды;
- Система применения — системы водоотведения, питьевого и промышленного водоснабжения;
- Максимальное рабочее давление — 16 атм;
- Допуск на угловое смещение — 3°;
- Рекомендованное усилие затяжки болтов — 60–80 Н·м;
- Температура применения — до 120 °C;
- Защитное покрытие — эпоксидно-порошковое.
Устройство и материалы
| Деталь | Материал |
|---|---|
| корпус, крышка | чугун GGG50 |
| болты | DIN603, PN-82406 оцинкованные |
| гайки | DIN934, PN-82144 оцинкованные |
| шайбы | DIN126, PN-82005 оцинкованные |
| уплотнительная прокладка | EPDM |

Размеры и вес фланцевых муфт
| DN фланца | Диаметр трубы, мм | L, мм | D, мм | A, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 59–72 | 105 | 165 | 125 | 2,5 |
| 65 | 72–85 | 105 | 187 | 145 | 3,0 |
| 80 | 88–103 | 105 | 222 | 160 | 4,0 |
| 100 | 107–128 | 110 | 227 | 180 | 4,5 |
| 125 | 138–153 | 110 | 287 | 210 | 6,0 |
| 150 | 159–182 | 110 | 287 | 240 | 6,5 |
| 175 | 192–210 | 110 | 315 | 270 | 11 |
| 200 | 218–235 | 125 | 340 | 295 | 9 |
| 250 | 250–267 | 125 | 370 | 325 | 13 |
| 250 | 272–289 | 125 | 400 | 350 | 12 |
| 300 | 315–332 | 135 | 482 | 400 | 15 |
| 350 | 374–391 | 135 | 520 | 460 | 30 |
| 400 | 417–437 | 145 | 580 | 515 | 28 |
| 500 | 526–546 | 145 | 715 | 620 | 48 |
| 600 | 630–650 | 165 | 840 | 725 | 63 |
| 700 | 700–738 | 150 | 895 | 840 | 77 |
| 800 | 842 | 150 | 1010 | 950 | 94 |
Документы

