Отвод для врезки резьбовой IDRA
Характеристики
DN
—
80-150
PN
—
10
Tраб
—
до 120°C
Страна производства
—
КНР
Цена действительна только для сайта и может отличаться от указанной в прайс-листе
Отвод для врезки резьбовой IDRA
Хомутовый резьбовой отвод (седелка) служит для выполнения присоединения (врезки) к трубопроводам газо- и водоснабжения под давлением, без отключения среды, с уходом под резьбовое соединение 1" или 2".
Технические характеристики:
- Максимальное рабочее давление — 10 атм;
- Рабочая температура — до 120 °C;
- Защитное покрытие — эпоксидно-порошковое.
Устройство и материалы
| № | Деталь | Материал |
|---|---|---|
| 1 | корпус седла | чугун GGG50 |
| 2 | гайка | гальванизир. St3s/Zn5 |
| 3 | подушка | PE |
| 4 | уплотнение | EPDM |
| 5 | шпилька | SS304 |
| 6 | бандаж | SS304 + EPDM |

Размеры и вес резьбовых отводов
| Труба | D, мм | G | H, мм | Вес, кг | Труба | D, мм | G | H, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN80 | 80–105 | 50 | 2,4 | DN175 | 190–210 | 2" | 50 | 3,5 | |
| DN100 | 105–130 | 1" | 50 | 2,5 | DN200 | 220–240 | 2" | 50 | 4,8 |
| DN100 | 105–130 | 2" | 50 | 2,0 | DN250 | 240–260 | 2" | 50 | 4,8 |
| DN125 | 125–150 | 1" | 50 | 2,6 | DN250 | 260–280 | 2" | 50 | 4,8 |
| DN125 | 125–150 | 2" | 50 | 2,2 | DN300 | 305–325 | 2" | 50 | 5,0 |
| DN150 | 155–180 | 1" | 50 | 3,0 | DN300 | 315–335 | 2" | 50 | 5,0 |
| DN150 | 155–180 | 2" | 50 | 2,6 |
Документы

