Отвод для врезки фланцевый IDRA
Характеристики
Страна производства
—
КНР
Цена действительна только для сайта и может отличаться от указанной в прайс-листе
Отвод для врезки фланцевый IDRA
Хомутовый фланцевый отвод (седелка) служит для выполнения присоединения (врезки) к трубопроводам водоснабжения под давлением, без отключения среды, с уходом под фланец DN 50, 80, 100.
Технические характеристики:
- Фланцевое соединение — PN-EN 1092-2:1999;
- Максимальное рабочее давление — 10 атм;
- Рабочая температура — до 120 °C;
- Защитное покрытие — эпоксидно-порошковое.
Устройство и материалы
| № | Деталь | Материал |
|---|---|---|
| 1 | корпус седла | чугун GGG50 |
| 2 | гайка | гальванизир. St3s/Zn5 |
| 3 | подушка | PE |
| 4 | уплотнение | EPDM |
| 5 | шпилька | SS304 |
| 6 | бандаж | SS304 + EPDM |

Размеры и вес фланцевых отводов
| Труба | D, мм | DN | H, мм | Вес, кг | Труба | D, мм | DN | H, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN80 | 88,9–98 | 50 | 90 | 4,0 | DN225 | 241–250 | 80 | 90 | 7,8 |
| DN100 | 108–118 | 50 | 90 | 5,0 | DN250 | 267–280 | 80 | 90 | 8,0 |
| DN125 | 133–144 | 50 | 90 | 5,0 | DN300 | 315–326 | 80 | 90 | 8,0 |
| DN150 | 159–170 | 50 | 90 | 5,2 | DN150 | 159–170 | 100 | 90 | 8,2 |
| DN175 | 191–200 | 50 | 90 | 5,3 | DN200 | 216–225 | 100 | 90 | 8,0 |
| DN200 | 216–225 | 50 | 90 | 5,4 | DN250 | 267–280 | 100 | 90 | 9,3 |
| DN225 | 241–250 | 50 | 90 | 5,4 | DN300 | 315–326 | 100 | 90 | 9,0 |
| DN250 | 267–280 | 50 | 90 | 5,5 | DN350 | 355–368 | 100 | 90 | 10 |
| DN300 | 315–326 | 50 | 90 | 5,7 | DN400 | 428–438 | 100 | 90 | 12 |
| DN150 | 159–170 | 80 | 90 | 6,8 | DN500 | 530–540 | 100 | 90 | 12 |
| DN200 | 216–225 | 80 | 90 | 7,0 | DN600 | 630–640 | 100 | 90 | 13 |
| DN225 | 241–250 | 80 | 90 | 7,2 |

