Задвижки Ridval RVG15
Характеристики
DN
—
50-400
H
—
328-1222
H1
—
245-932
L
—
150-310
Гарантия
—
10 лет
Цена действительна только для сайта и может отличаться от указанной в прайс-листе
Задвижки Ridval RVG15
Задвижка фланцевая с металлическим уплотнением тип RVG 15 с невыдвижным шпинделем является одним из распространенных типов трубопроводной арматуры. Предназначена для полного перекрытия рабочей среды в технологических и магистральных трубопроводах. Обеспечивает класс герметичности «А» в обоих направлениях потока.
Применение
Вода в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, водоотведения, канализации, пожаротушения, морская вода, питьевая вода, хозяйственно-бытовые сточные воды, гликолевые смеси и т.д.
Особенности
- Рассверловка фланцев: универсальная PN10/16.
- Ребра жесткости на корпусе.
- Возможность установки телескопического удлинителя штока для бесколодезной прокладки.
- Уникальные серийные номера на шильде изделия.
- Отливка торгового знака на корпусе задвижки.
- Гарантированный ресурс открытия-закрытия не менее 5000 циклов.
Технические параметры, нормы и стандарты
- Тип присоединения к трубопроводу: Фланцевое по ГОСТ 33259-2015.
- Максимальное рабочее давление 16 кгс/см² (бар).
- Максимальное испытательное давление 24 кгс/см² по ГОСТ 33257-2015.
- Строительная длина в соответствии с ГОСТ 3706-93, DIN 3202 / F4 (короткий корпус).
- Температура рабочей среды: от -25 до +130 °C.
- Защитное покрытие: Эпоксидное порошковое, не менее 250 мкм.
Конструкция и материалы

| Поз. | Деталь | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Корпус | ВЧ50 (GGG50) |
| 2 | Клин | ВЧ50 (GGG50) |
| З | Уплотнение корпуса | Бронза |
| 4 | Уплотнение клина | Бронза |
| 5 | Гайка ходовая | Бронза |
| 6 | Шпиндель | 20×13 |
| 7 | Уплотнение | EPDM / NBR |
| 8 | Уплотнение | EPDM / NBR |
| 9 | Уплотнение | EPDM / NBR |
| 10 | Втулка | Бронза |
| 11 | Пыльник | NBR |
| 12 | Крышка | ВЧ50 (GGG50) |
| 13 | Крышка прижимная | ВЧ50 (GGG50) |
| 14 | Маховик | ВЧ50 (GGG50) |
| 15 | Крепеж | А2 |
| 16 | Крепеж | СтЗ5+ТДЦ / Нж А2 |
| 17 | Шайба | PTFE |

Таблица основных размеров
| DN | L | H | H1 | D | b | D1 | n-d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||||
| 50 | 150 | 328 | 245 | 165 | 19 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 |
| 65 | 170 | 360 | 268 | 185 | 19 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 |
| 80 | 180 | 390 | 290 | 200 | 19 | 160 | 160 | 8-18 | 8-18 |
| 100 | 190 | 425 | 315 | 220 | 19 | 180 | 180 | 8-18 | 8-18 |
| 125 | 200 | 495 | 370 | 250 | 19 | 210 | 210 | 8-18 | 8-18 |
| 150 | 210 | 552 | 410 | 285 | 19 | 240 | 240 | 8-22 | 8-22 |
| 200 | 230 | 665 | 495 | 340 | 20 | 295 | 295 | 8-22 | 12-22 |
| 250 | 250 | 830 | 628 | 405 | 22 | 350 | 355 | 12-22 | 12-26 |
| 300 | 270 | 910 | 680 | 460 | 25 | 400 | 410 | 12-22 | 12-26 |
| 350 | 290 | 1072 | 812 | 520 | 27 | 460 | 470 | 16-22 | 16-26 |
| 400 | 310 | 1222 | 932 | 580 | 28 | 515 | 525 | 16-26 | 16-30 |

