Затвор дисковый Ridval с рукояткой с 8 центрирующими проушинами
Характеристики
DN
—
40-1000
Тип соединения
—
межфланцевое
H1
—
157-800
H2
—
63-700
L
—
36-216
D1
—
110-620
Цена действительна только для сайта и может отличаться от указанной в прайс-листе
Затвор дисковый Ridval с рукояткой с 8 центрирующими проушинами
Затвор дисковый межфланцевый тип RVB 01 является одним из самых распространенных типов трубопроводной арматуры. Предназначен для полного перекрытия и регулирования потока рабочей среды в технологических и магистральных трубопроводах.
Применение
Вода в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, водоотведения, канализации, пожаротушения, морская вода, питьевая вода, воздух, сточные воды, гликолевые смеси и т.д.
Особенности
- Материалы затвора позволяют применять для систем с температурой среды до +130 °С (+1500 °С кратковременно).
- Рассверловка отверстий под фланцы универсальная PN10/16.
- Возможные исполнения по управлению: рукоятка, редуктор, электропривод.
- Возможность комплектации концевыми выключателями для применения в системах пожаротушения.
- Уникальные серийные номера на шильде изделия.
- Отливка торгового знака на корпусе задвижки.
- Гарантированный ресурс открытия-закрытия не менее 5000 циклов.
Технические параметры, нормы и стандарты
- Тип присоединения к трубопроводу: межфланцевое. Ответные фланцы трубопровода по ГОСТ 33259-2015.
- Максимальное рабочее давление 16 кгс/см (бар).
- Максимальное испытательное давление 24 кгс/см² (бар) по ГОСТ 33257-2015.
- Температура рабочей среды: от -25 до +130 °С.
- Двусторонняя герметичность: Класс А по ГОСТ 9544-2015.
- Защитное покрытие: эпоксидное порошковое, не менее 250 мкм.
Основные материалы

| Позиция | Деталь | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Корпус | ВЧ50 (GGG50) |
| 2 | Диск | ВЧ50 (GGG50)+Ni |
| З | Шток | 20×13 (SS416) |
| 4 | Уплотнение | EPDM |
| 5 | Подшипник скольжения | РТFЕ |
| 6 | Кольцо уплотнительное | EPDM |
| 7 | Рукоятка | Ст20 |
Технические характеристики
| DN | H1 | H2 | L | D1 | n1-d1 | D2 | n2-d2 | D3 | H3 | t | L3 | C | n3-d3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 157 | 63 | 36 | 110 | 4-18 | 98 | 4-18 | 12,6 | 30 | 3 | 14,1 | 65 | 4-8 |
| 50 | 193 | 70 | 42 | 125 | 4-20 | 121 | 4-20 | 12,6 | 30 | 3 | 14,1 | 65 | 4-8 |
| 65 | 206 | 76 | 45 | 145 | 4-20 | 139 | 4-20 | 12,6 | 30 | 3 | 14,1 | 65 | 4-8 |
| 80 | 218 | 89 | 45 | 160 | 4-20 | 152 | 4-20 | 12,6 | 30 | 3 | 14,1 | 65 | 4-8 |
| 100 | 243 | 104 | 52 | 180 | 4-20 | 190 | 4-20 | 15,77 | 30 | 5 | 17,83 | 90 | 4-10 |
| 125 | 263 | 120 | 55 | 210 | 4-24 | 216 | 4-24 | 18,92 | 30 | 5 | 21,36 | 90 | 4-10 |
| 150 | 283 | 132 | 56 | 240 | 4-24 | 241 | 4-24 | 18,92 | 30 | 5 | 21,36 | 90 | 4-10 |
| 200 | 243 | 167 | 61 | 295 | 4-22 | 295 | 4-22 | 22,13 | 39 | 5 | 23,64 | 102 | 4-12 |
| 250 | 282 | 202 | 66 | 350 | 4-22 | 355 | 4-26 | 28,48 | 39 | 8 | 30,45 | 102 | 4-12 |
| 300 | 310 | 239 | 77 | 400 | 4-22 | 410 | 4-26 | 31,65 | 39 | 8 | 33,6 | 102 | 4-12 |
| 350 | 370 | 268 | 78 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 | 31,6 | 45 | 8 | 34,8 | 102 | 4-12 |
| 400 | 400 | 315 | 102 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 | 33,2 | 51,2 | 10 | 36,2 | 140 | 4-18 |
| 500 | 485 | 380 | 127 | 620 | 20-26 | 470 | 20-33 | 41,2 | 64,2 | 10 | 44,2 | 140 | 4-18 |
| 600 | 565 | 445 | 154 | 620 | 20-30 | 770 | 20-36 | 55,7 | 64,2 | 16 | 54,8 | 165 | 4-22 |
| 700 | 625 | 500 | 165 | 840 | 20-36 | 55 | 66 | 16 | 63 | 254 | 8-18 | ||
| 800 | 672 | 595 | 190 | 950 | 20-39 | 55 | 66 | 16 | 63 | 254 | 8-18 | ||
| 1000 | 800 | 700 | 216 | 1050 | 24-42 | 85 | 142 | 22 | 105 | 254 | 8-18 |
Характеристики
|
DN
|
40-1000 |
|
Тип соединения
|
межфланцевое |
|
H1
|
157-800 |
|
H2
|
63-700 |
|
L
|
36-216 |
|
D1
|
110-620 |
|
n1-d1
|
4-30 |
|
D2
|
98-1050 |
|
n2-d2
|
4-42 |
|
D3
|
12,6-85 |
|
H3
|
30-142 |
|
t
|
3-22 |
|
L3
|
14,1-105 |
|
C
|
65-254 |
|
n3-d3
|
4-22 |
|
Гарантия
|
10 лет |

