Гидрант пожарный подземный Dendor тип GPP
Характеристики
Присоединение к пожарной подставке
—
резьбовое
Присоединение к пожарной колонке
—
фланцевое
DN
—
125
PN
—
10, 16
Tраб
—
от 0°C до +90°C
Страна производства
—
Россия
Цена действительна только для сайта и может отличаться от указанной в прайс-листе
Гидрант пожарный подземный Dendor тип GPP
Назначение: подача воды из водопровода для нужд пожаротушения
Преимущества гидрантов ДЕНДОР тип GPP:
- возможна замена корпуса без демонтажа гидранта и отключения давления на объекте,
- корпус выполнен из нержавеющей стали,
- дренажная система с обратным клапаном обеспечивает автоматическое опорожнение гидранта и защиту от проникновения грунтовых вод.
Гидрант пожарный подземный тип GPP

Основные используемые материалы
| № | Элемент конструкции | Материал | Маркировка |
|---|---|---|---|
| 1 | Камера | Чугун | ВЧ40 ГОСТ 7293-85 (GGG40) |
| 2 | Шар | Сталь с покрытием EPDM | Ст.20 + EPDM |
| 3 | Манжета | EPDM | EPDM |
| 4 | Запорный клапан | Сталь с покрытием EPDM | Ст.20 + EPDM |
| 5 | Переходной фланец | Нержавеющая сталь | AISI304 (08X18H10) |
| 6 | Уплотнение | Резина | ТМКЩ |
| 7 | Сливной клапан | Пластик | PE |
| 8 | Корпус | Нержавеющая сталь | AISI304 (08X18H10) |
| 9 | Штанга | Нержавеющая сталь | AISI304 (08X18H10) |
| 10 | Ходовая гайка | Латунь | ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 |
| 11 | Шпиндель | Нержавеющая сталь | AISI304 (08X18H10) |
| 12 | Направляющая | Сталь с цинк – ламельным покрытием / Нержавеющая сталь | Ст.20 + Нетокс Zn-AT / AISI201 |
| 13 | Ниппель | Чугун с цинк-ламельным покрытием / Нержавеющая сталь |
СЧ20 ГОСТ 1412-85 (GG20) + Нетокс Zn-AT / AISI304 (08Х18Н10) |
| 14 | Колпак | EPDM | EPDM |
| 15 | Крепежи: болт, гайка, шайба, шайба пружинная | Болт, гайка: нержавеющая сталь
Шайба, шайба пружинная: оцинкованная сталь |
A2/ Ст.20 + Zn |
| 16 | Трос | Нержавеющая сталь | А4 |
| 17 | Шайба шпинделя | Фторопласт | PTFE |
| 18 | Крепежи: шпилька, верхняя гайка, нижняя гайка, шайба, шайба пружинная |
Верхняя гайка: латунь | ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 |
| Шпилька, нижняя гайка: нержавеющая сталь | А2 | ||
| Шайба, шайба пружинная: оцинкованная сталь | Ст.20 + Zn | ||
| 19 | Седло | Нержавеющая сталь | 12X18H10T (AISI321) |
Основные массогабаритные характеристики
| H | L | Масса, кг | |
|---|---|---|---|
| ПГ с фланцем, выполненным по чертежу 28а ГОСТ 5525-88 | ПГ с фланцем DN100 по ГОСТ 33259-2015* | ||
| 750 | 362 | 40,5 | 32,5 |
| 1000 | 612 | 42,5 | 34,5 |
| 1250 | 862 | 44,5 | 36,5 |
| 1500 | 1112 | 46,5 | 38,5 |
| 1750 | 1362 | 48,5 | 40,5 |
| 2000 | 1612 | 50,5 | 42,5 |
| 2250 | 1862 | 52,5 | 44,5 |
| 2500 | 2112 | 54,5 | 46,5 |
| 2750 | 2362 | 56,5 | 48,5 |
| 3000 | 2612 | 58,5 | 50,5 |
| 3250 | 2862 | 60,5 | 52,5 |
| 3500 | 3112 | 62,5 | 54,5 |
| 3750 | 3362 | 64,5 | 56,5 |
| 4000 | 3612 | 66,5 | 58,5 |
| 4250 | 3862 | 68,5 | 60,5 |
| 4500 | 4112 | 70,5 | 62,5 |
| 4750 | 4362 | 72,5 | 64,5 |
| 5000 | 4612 | 74,5 | 66,5 |
| 5250 | 4862 | 76,5 | 68,5 |
| 5500 | 5112 | 78,5 | 70,5 |
| 5750 | 5362 | 80,5 | 72,5 |
| 6000 | 5612 | 82,5 | 74,5 |
*ПГ с фланцем DN100 по ГОСТ 33259-2015 изготавливается под заказ
Характеристики
|
Присоединение к пожарной подставке
|
резьбовое |
|
Присоединение к пожарной колонке
|
фланцевое |
|
DN
|
125 |
|
PN
|
10, 16 |
|
Tраб
|
от 0°C до +90°C |
|
Страна производства
|
Россия |
|
Гарантия
|
10 лет |
|
Срок эксплуатации
|
50 лет |
Документы

